0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com截止閥 襯膠截止閥 襯膠法蘭截止閥 襯膠手動(dòng)截止閥 防腐截止閥 化工襯膠截止閥 全襯截止閥 J41J-10截止閥 電動(dòng)襯膠截止閥 氣動(dòng)襯膠截止閥 浙江滄海襯膠截止閥 溫州襯膠截止閥
J41J-10法蘭襯膠截止閥-浙江滄海閥門
襯氟截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門,所以在閥門關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥六時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿
和填料的磨擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會(huì)發(fā)生閥桿頂彎的故障。
近年來,從自密封的閥門出現(xiàn)后,截止閥的介質(zhì)流向就改由閥瓣上方進(jìn)入閥腔,這時(shí)在介質(zhì)壓力作用下,關(guān)閥門的力小,而開閥門的力大,閥桿的直徑可以相應(yīng)地減
少。同時(shí),在介質(zhì)作用下,這種形式的閥門也較嚴(yán)密。我國閥門“三化給”曾規(guī)定,截止閥的流向,一律采用自上而下。
襯氟截止閥具有以下優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便。工作行程小,啟閉時(shí)間短。密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
襯氟截止閥的缺點(diǎn)如下:流體阻力大,開啟和關(guān)閉時(shí)所需力較大。不適用于帶顆粒、粘度較大、易結(jié)焦的介質(zhì)。調(diào)節(jié)性能較差。襯氟截止閥的安裝與維護(hù)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
手輪、手柄及偉動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用。介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向一致。
襯膠截止閥材料閥體鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼蝶板鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料閥桿碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼閥座密封圈天然膠NR、
氯丁膠CR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM手輪鑄鐵、碳鋼
二、J41J襯膠截止閥-J41J-10法蘭襯膠截止閥-浙江滄海閥門主要性能參數(shù):
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)于制造 | GB 12233/GB 12235 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB 12221(長-短系列) |
法蘭尺寸 | JB 78/JB 79(GB,HG,SH) |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927 |
標(biāo)志 | GB 12220 |
供貨 | GB/T 12252 |
三、J41J 襯膠截止閥-J41J-10法蘭襯膠截止閥-浙江滄海閥門主要零部件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣、閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 襯里層/閥座 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
四、J41J 襯膠截止閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) | ||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 6.5 | ||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7 | ||||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 7.8 | ||||||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 11 | ||||||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 13 | ||||||
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 15 | ||||||
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 23 | ||||||
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 38 | ||||||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 42 | ||||||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 55 | ||||||
150 | 6 | 480 | 380 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 77 | ||||||
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 135 | ||||||
250 | 10 | 730 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 720 | 940 | 220 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們