0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱(chēng) GQ947Y電動(dòng)軌道球閥 產(chǎn)品型號(hào) GQ947Y 公稱(chēng)通徑 DN15-DN600mm 壓力范圍 150Lb-2500Lb 閥體材質(zhì) 鑄鋼、不銹鋼
GQ947H電動(dòng)軌道球閥產(chǎn)品概述:
GQ947H軌道球閥啟閉無(wú)摩擦。這一功能完全解決了傳統(tǒng)閥門(mén)因密封面之間相互摩擦而影響密封的問(wèn)題。上裝式結(jié)構(gòu)。對(duì)裝在管道上的閥門(mén)可直接在線檢查與維修。能有效減少裝置停車(chē),降低生產(chǎn)成本。單閥座設(shè)計(jì)。消除了閥門(mén)中腔介質(zhì)因異常升壓而影響使用安全的問(wèn)題。低扭矩設(shè)計(jì)。特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的閥桿,只需配一個(gè)小手輪閥門(mén)就能輕松啟閉。楔形密封結(jié)構(gòu)。閥門(mén)是靠閥桿提供的機(jī)械力,將球楔壓到閥座上而密封。使閥門(mén)的密封性能不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證。密封面的自清結(jié)構(gòu)。當(dāng)球體傾離閥座時(shí),管線中的流體會(huì)沿球體密封面成360°均勻通過(guò)。不僅消除了高速流體對(duì)閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達(dá)到自清潔的目的。
GQ947Y電動(dòng)軌道球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
對(duì)焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092 | SPI 598 |
GQ947Y電動(dòng)軌道球閥主要零件名稱(chēng)及材質(zhì)
主要型號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |||||||||||||||||
| 閥體、閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
球體 | |||||||||||||||||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
密封面 | 硬質(zhì)合金 合金鋼 | ||||||||||||||||||
導(dǎo)向銷(xiāo) | 2Cr13 40CrMn | ||||||||||||||||||
閥桿螺母 | 鑄錳黃銅 | ||||||||||||||||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
螺母 | 35 45 | ||||||||||||||||||
填料 | 柔性石墨環(huán)PTFE | ||||||||||||||||||
墊片 | 柔性石墨纏繞墊 柔性石墨復(fù)合墊 | ||||||||||||||||||
手輪 | 可鍛鑄鐵 |
GQ947Y電動(dòng)軌道球閥產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力 | 適用環(huán)境 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
適用溫度 | -190~≤550℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、油、天然氣及各種軟性介質(zhì)與懸浮液等 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng)、手動(dòng)、電動(dòng) |
GQ947Y電動(dòng)軌道球閥主要連接尺寸表
壓力級(jí) | 主要尺寸 | 公稱(chēng)通徑(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
您有閥門(mén)設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們